| Dog Weight | Grams/Cups a Day |
|---|---|
| 2 kg (4.4 lb) | 25 - 44 g (0.25 - 0.5 cup) |
| 3 kg (6.6 lb) | 33 - 60 g (0.33 - 0.66 cup) |
| 4 kg (8.8 lb) | 42 - 75 g (0.5 - 0.75 cup) |
| 5 kg (11 lb) | 50 - 90 g (0.50 - 1 cup) |
| 6 kg (13.2 lb) | 58 - 102 g (0.66 - 1 cups) |
| 7 kg (15.4 lb) | 65 - 115 g (0.66 - 1.25 cups) |
| 8 kg (17.6 lb) | 72 - 126 g (0.75 - 1.33 cups) |
| 9 kg (19.8 lb) | 80 - 138 g (1 - 1.33 cups) |
| 10 kg (22 lb) | 85 - 150 g (1 - 1.5 cups) |

