| Adult Dog Weight (kg / lbs) | Grams/Cups a Day |
|---|---|
| 5 kg (11 lbs) | 50-90 g (0.50-1.00 cups) |
| 10 kg (22 lbs) | 85-150 g (1.00-1.50 cups) |
| 15 kg (33 lbs) | 115-205 g (1.25-2.00 cups) |
| 20 kg (44.1 lbs) | 145-255 g (1.50-2.75 cups) |
| 30 kg (66.1 lbs) | 195-345 g (2.00-3.66 cups) |
| 40 kg (88.2 lbs) | 240-425 g (2.66-4.50 cups) |
| 50 kg (110.2 lbs) | 285-500 g (3.00-5.25 cups) |
| 60 kg (132.3 lbs) | 325-575 g (3.50-6.00 cups) |
| 70 kg (154.3 lbs) | 365-620 g (4.00-6.50 cups) |

