Feeding Guide
| Weight | Grams / Cups |
|---|---|
| 2 kg (4.4 lb) | 23 - 38 g | 0.25 - 0.33 cups |
| 2.5 kg (5.5 lb) | 26 - 44 g | 0.25 - 0.33 cups |
| 3 kg (6.6 lb) | 30 - 50 g | 0.33 - 0.50 cups |
| 3.5 kg (7.7 lb) | 33 - 55 g | 0.33 - 0.50 cups |
| 4 kg (8.8 lbs) | 36 - 60 g | 0.33 - 0.50 cups |
| 4.5 kg (9.9 lbs) | 40 - 65 g | 0.33 - 0.66 cups |
| 5 kg (11 lbs) | 42 - 70 g | 0.50 - 0.66 cups |
| 5.5 kg (12.1 lbs) | 45 - 75 g | 0.50 - 0.66 cups |
| 6 kg (13.2 lbs) | 47 - 78 g | 0.50 - 0.75 cups |
| 6.5 kg (14.3 lbs) | 50 - 80 g | 0.50 - 0.75 cups |

