Small Cans (139 g / 4.9 oz)
| Weight | Cups a Day |
|---|---|
| 0.5 kg (1.1 lb) | 3/4 cup |
| 1 kg (2.2 lb) | 1 1/3 cups |
| 1.5 kg (3.3 lbs) | 1 3/4 cups |
| 2 kg (4.4 lb) | 2 1/4 cups |
| 2.5 kg (5.5 lb) | 2 2/3 cups |
| 3 kg (6.6 lb) | 3 cups |
| 4 kg (8.8 lbs) | 3 3/4 cups |
| 5 kg (11 lbs) | 4 1/3 cups |
| 6 kg (13 lbs) | 5 cups |
| 7 kg (15 lbs) | 5 2/3 cups |
Large Cans (285 g / 10 oz)
| Weight | Cups a Day |
|---|---|
| 2 kg (4.4 lb) | 1/2 cup |
| 5 kg (11 lbs) | 1 cup |
| 10 kg (22 lbs) | 2 3/4 cups |
| 15 kg (33 lbs) | 2 1/2 cups |
| 20 kg (44 lbs) | 3 1/4 cups |
| 25 kg (55 lbs) | 3 3/4 cups |
| 30 kg (66 lbs) | 4 1/4 cups |
| 35 kg (77 lbs) | 4 3/4 cups |
| 40 kg (88 lbs) | 5 1/4 cups |
| 50 kg (110 lbs) | 6 1/4 cups |

