| Weight | 2 Months | 3 Months | 4 Months | 6 Months | 10 Months | 12 Months |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 kg | 1/4 | 1/3 | 1/3 | 1/2 | 1/3 | |
| 2 kg | 1/3 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
| 2.5 kg | 1/3 | 1/2 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | |
| 3 kg | 1/2 | 2/3 | 2/3 | 3/4 | 3/4 | |
| 3.5 kg | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | |
| 4 kg | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | Adult |
| 5 kg | 2/3 | 1 | 1 | 1 1/4 | 1 | |
| 6 kg | 3/4 | 1 | 1 | 1 1/4 | 1 1/4 | |
| 7 kg | 3/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 1/4 | |
| 8 kg | 3/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 1/2 | |
| 9 kg | 1 | 1 1/4 | 1 2/3 | 1 1/3 | 1 1/2 | |
| 10 kg | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 3/4 | 1 2/3 |

