| Adult Dog Weight | Grams/Cups a Day |
|---|---|
| 10 kg (22 lbs) | 90 - 160 g / 1.00 - 1.66 cups |
| 15 kg (33.1 lbs) | 125 - 220 g / 1.25 - 2.25 cups |
| 20 kg (44.1 lbs) | 155 - 270 g / 1.50 - 2.75 cups |
| 25 kg (55.1 lbs) | 180 - 325 g / 1.75 - 3.25 cups |
| 30 kg (66.1 lbs) | 210 - 370 g / 2.25 - 3.75 cups |
| 35 kg (77.2 lbs) | 230 - 410 g / 2.33 - 4.00 cups |
| 40 kg (88.2 lbs) | 260 - 460 g / 2.66 - 4.66 cups |
| 50 kg (110.2 lbs) | 305 - 540 g / 3.00 - 5.50 cups |
| 60 kg (132.2 lbs) | 350 - 620 g / 3.50 - 6.25 cups |
| 70 kg (154.3 lbs) | 400 - 700 g / 4.00 - 7.00 cups |

