| Weight | Cups Per Day |
|---|---|
| 10 kg (22 lbs) | 1 to 1 2/3 cups |
| 15 kg (33.1 lbs) | 1 1/4 to 2 1/4 cups |
| 20 kg (44.1 lbs) | 1 1/2 to 2 2/3 cups |
| 25 kg (55.1 lbs) | 1 3/4 to 3 1/4 cups |
| 30 kg (66.1 lbs) | 2 to 3 1/2 cups |
| 35 kg (77.2 lbs) | 2 1/4 to 4 cups |
| 40 kg (88.2 lbs) | 2 1/2 to 4 1/2 cups |
| 50 kg (110.2 lbs) | 2 3/4 to 5 1/4 cups |
| 60 kg (132.2 lbs) | 3 1/4 to 6 cups |
| 70 kg (154.3 lbs) | 3 2/3 to 6 3/4 cups |

