| Dog Weight | Cups a Day |
| 17.6 lb (8 kg) | 1 5/8 to 2 1/2 |
| 22 lb (10 kg) | 1 7/8 to 3 |
| 26.5 lb (12 kg) | 2 1/8 to 3 3/8 |
| 30.9 lb (14 kg) | 2 3/8 to 3 7/8 |
| 35.3 lb (16 kg) | 2 5/8 to 4 1/4 |
| 39.7 lb (18 kg) | 2 7/8 to 4 5/8 |
| 44.1 lb (20 kg) | 3 1/8 to 5 |
| 48.5 lb (22 kg) | 3 3/8 to 5 3/8 |
| 52.9 lb (24 kg) | 3 5/8 to 5 3/4 |
| 61.7 lb (28 kg) | 4 1/8 to 6 1/2 |
| 66.1 lb (30 kg) | 4 1/4 to 6 3/4 |
| 77.2 lb (35 kg) | 4 7/8 to 7 5/8 |
| 88.2 lb (40 kg) | 5 3/8 to 8 3/8 |
| 99.2 lb (45 kg) | 5 3/4 to 9 1/4 |
| 110.2 lb (50 kg) | 6 1/4 to 10 |

