| Weight | Daily Serving (scoop) | 200g Supply (days) | 400g Supply (days) | 1600g Supply (days) |
|---|---|---|---|---|
| 10 lb (4.5 kg) | 1/2 | 80 | 160 | 640 |
| 20 lb (9.0 kg) | 1 | 40 | 80 | 320 |
| 30 lb (13.5 kg ) | 1 1/2 | 27 | 53 | 212 |
| 40 lb (18.0 kg) | 2 | 20 | 40 | 160 |
| 50 lb (22.5 kg ) | 2 1/2 | 16 | 32 | 128 |
| 60 lb (27.0 kg ) | 3 | 13 | 27 | 106 |
| 70 lb (31.5 kg) | 3 1/2 | 11 | 23 | 92 |
| 80 lb (36.0 kg ) | 4 | 10 | 20 | 80 |
| 90 lb (40.5 kg) | 4 1/2 | 9 | 18 | 71 |
| 100 lb (45.0 kg) | 5 | 8 | 16 | 64 |
| 110 lb (49.5 kg) | 5 1/2 | 7 | 14 | 58 |
| 120 lb (54.0 kg) | 6 | 6 | 13 | 53 |

