| Expected Adult Weight (Cups per Day) | ||||
| Weight of Puppy | 2 kg (5 lb) | 5 kg (11 lb) | 7 kg (15 lb) | 9 kg (20 lb) |
| 1 kg (2 lb) | 1/3 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| 2 kg (5 lb) | 1/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 |
| 3 kg (6 lb) | -- | 3/4 | 1 | 1 |
| 5 kg (11 lb) | -- | 2/3 | 1 | 1 |
| 7 kg (15 lb) | -- | -- | 3/4 | 1 1/2 |
| 9 kg (20 lb) | -- | -- | -- | 1 |

